Professor
Office Office HoursJonathon D. Brown
135 Guthrie By appointment onlyTA | ||
---|---|---|
Tanner DeLawyer | 103 Guthrie Annex 4 | Mon: 1:30-2:20; Tues: 10:30-11:20; Wed: 1:30-2:20; Fri: 11:30-12:20 |
Robert Mohr | 103 Guthrie Annex 4 | Tues: 1:30-2:20; Thur: 1:30-2:20 |
Rosie Walker | 103 Guthrie Annex 4 | Mon: 11:00-11:50; Wed: 9:00-10:50 |
Week | Date | Chapter | Lecture Topic |
01 | Monday, January 04 | 01 | Introduction |
Tuesday, January 05 | History | ||
Wednesday, January 06 | 02 | Science | |
Thursday, January 07 | 03 | Brain 1 | |
Friday, January 08 | Brain 2 | ||
02 | Monday, January 11 | Brain 3 | |
Tuesday, January 12 | Brain 4 | ||
Wednesday, January 13 | Brain 5 | ||
Thursday, January 14 | Brain 6 | ||
Friday, January 15 | Genes 1 | ||
03 | Monday, January 18 | MLK day | |
Tuesday, January 19 | Genes 2 | ||
Wednesday, January 20 | 5 (omit pages 182-216) | Sensation | |
Thursday, January 21 | Perception | ||
Friday, January 22 | Review | ||
04 | Monday, January 25 | Midterm 1 | |
Tuesday, January 26 | 10 | Motivation | |
Wednesday, January 27 | Emotion | ||
Thursday, January 28 | 06 | Learning 1 | |
Friday, January 29 | Learning 2 | ||
05 | Monday, February 01 | Learning 3 | |
Tuesday, February 02 | 07 | Memory 1 | |
Wednesday, February 03 | Memory 2 | ||
Thursday, February 04 | 08 | Cognitive 1 | |
Friday, February 05 | Cognitive 2 | ||
06 | Monday, February 08 | Intelligence | |
Tuesday, February 09 | 9 | Develop 1 | |
Wednesday, February 10 | Develop 2 | ||
Thursday, February 11 | Language | ||
Friday, February 12 | TBA | ||
07 | Monday, February 15 | President's Day | |
Tuesday, February 16 | Midterm 2 | ||
Wednesday, February 17 | 13 | Personality | |
Thursday, February 18 | Freud 1 | ||
Friday, February 19 | Freud 2 | ||
08 | Monday, February 22 | Identity | |
Tuesday, February 23 | 12 | Social 1 | |
Wednesday, February 24 | Social 2 | ||
Thursday, February 25 | Social 3 | ||
Friday, February 26 | TBA | ||
09 | Monday, February 29 | Social 4 | |
Tuesday, March 01 | 14 | Clinical 1 | |
Wednesday, March 02 | Clinical 2 | ||
Thursday, March 03 | Clinical 3 | ||
Friday, March 04 | 15 | Therapy 1 | |
10 | Monday, March 07 | TBA | |
Tuesday, March 08 | Therapy 2 | ||
Wednesday, March 09 | Review 1 | ||
Thursday, March 10 | Review 2 | ||
Friday, March 11 | Final Review | Review 3 | |
11 | Thursday, March 17 | Final: 8:30-10:20 |
Announcements
Midterm 2
Midterm #2 scores are available on Catalyst using your MYUW account. Email the course account if you cannot locate your score.
Textbook
The textbook is available for purchase at the University Book Store. It can also be ordered online from a variety of internet sites, and will be placed on 2-hour reserve at Odegaard Library. The complete 5th edition is the only official edition, but you can choose one of three forms: Hardcopy, loose leaf, or digital. The content is the same in all forms.