Course Taught at UW Tacoma
2026 Spring UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-10:00 | TCSS 372A [In-Person] JOY 215 Canvas |
TCSS 372A [In-Person] JOY 215 Canvas |
TCSS 372A [Online] JOY 215 Canvas |
||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-10:50 | |||||
| 11:00-11:30 | TCSS 372A Office Hour MLG 221-4 |
||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:40-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:40 |
2026 Winter UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-10:50 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | TCSS 490/590 Office Hour MLG 221-4 |
||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:40-16:00 | TCSS 490/590 BHS 106 Canvas |
TCSS 490/590 BHS 106 Canvas |
|||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:40 |
2025 Fall UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-10:50 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | TCSS 143 Office Hour MLG 221-4 |
||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | TCSS 143 SCI 106 Canvas |
TCSS 143 SCI 106 Canvas |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:40-16:00 | TCSS 143 Lab SCI 106 Canvas |
||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
2025 Spring UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-10:50 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | TCSS 143 Office Hour MLG 221-4 |
TCSS 372 Office Hour MLG 221-4 |
|||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | TCSS 143 JOY 009 Canvas |
TCSS 143 JOY 009 Canvas |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:40-16:00 | TCSS 372 CP 325 Canvas |
TCSS 372 CP 325 Canvas |
|||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
2025 Winter UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50-09:30 | TCSS 372 DOU 201 Canvas Mastering |
TCSS 372 DOU 201 Canvas Mastering |
|||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-10:50 | |||||
| 11:00-11:30 | TCSS 372 Office Hour MLG 221-4 |
TCSS 372 Office Hour MLG 221-4 |
|||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | TCSS 143 Office Hour MLG 221-4 |
TCSS 143 Office Hour MLG 221-4 |
|||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | TCSS 143 DOU 270 Canvas |
TCSS 143 DOU 270 Canvas |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:40-16:00 | TCSS 143 Lab JOY 009 |
||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
2024 Fall UW Tacoma
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | TCSS 143 SCI 106 |
TCSS 143 SCI 106 |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | TCSS 143 Lab SCI 111 |
||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
Course Taught at CUHK-Shenzhen
2023 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | FTE4312 TD 108 |
FTE4312 TD 108 |
|||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | Office Hour FTE4312 CD 303 |
Office Hour CIE6125 CD 303 |
|||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | CIE6125 CD208 |
CIE6125 CD208 |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
2022 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | FTE4312 TD 108 |
FTE4312 TD 108 |
|||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | Office Hour CD 303 |
Office Hour CD 303 |
|||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | CIE 6125 ZX 102 |
CIE 6125 ZX 102 |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | ECE3200 TD 303 |
ECE3200 TD 303 |
|||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | Office Hour CD 303 |
||||
| 17:00-17:30 |
2021 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | CIE 6125 TD 307 |
CIE 6125 TD 307 |
|||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | ECE3200 TD 303 |
ECE3200 TD 303 |
|||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | Office Hour RA 413 |
||||
| 17:00-17:30 |
2021 Spring CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | CSC1001 S4 AB E206 |
CSC1001 S4 AB E206 |
|||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | CSC1001 S5 AB E206 |
CSC1001 S5 AB E206 |
|||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | Office Hour RA 413 |
||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
2020 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | CIE6125 Chengdao 207 |
||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | CIE6125 Chengdao 207 |
||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Office Hour RA 413 |
||||
| 15:30-16:00 |
2020 Spring CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | CSC1001 S1 Chengdao 102 |
CSC1001 S1 Chengdao 102 |
|||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | CSC1001 S2 Chengdao 101 |
CSC1001 S2 Chengdao 101 |
|||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | Office Hour RA 413 |
||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
2019 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:30-13:00 | Office Hour RA 413 |
||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | CIE6125 Chengdao 207 |
ENG3101 TD 108 |
CIE6125 Chengdao 207 |
||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 |
2019 Spring CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-10:00 | CSC3170 ZX 109 |
CSC3170 ZX 109 |
|||
| 10:00-11:00 | Office Hour RA 413 |
||||
| 11:00-13:30 | |||||
| 13:30-15:00 | |||||
| 15:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | Office Hour RA 413 |
||||
| 17:30-19:00 | CSC1001 TB 103 |
CSC1001 TB 103 |
2018 Fall CUHK-Shenzhen
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-11:00 | |||||
| 11:00-13:00 | |||||
| 13:00-15:00 | MDS512 Chengdao 208 |
||||
| 15:00-17:00 | MDS512 Chengdao 208 |
||||
| 17:00-19:00 | Office Hour RA 413 |