Main Page/Research/MSB/Editing logs

From phurvitz
< Main Page‎ | Research‎ | MSB
Jump to: navigation, search

S01

Edits (other than simple vertex deletion)

33946, 34336, 0
35669, 35771, 0
35772, 36253, 0
103607, 103943, 0
128309, 128450, 0,
129374, 129717, 0
138213, 138755, 0
138948, 139714, 0
140996, 141370, 0
  • 3.001 split into "s" and "m" at vertex z=34148
    into 3.0010 and 3.0011
  • 3.0011 split at z=35797 into "m" and ("s" after 35797.000)
    into 3.0011 and 3.0012
  • 5.001 to "s"
  • 8.002 to "s"
  • 9.004 split into moving and stationary
    at vertex z=138377
    9.0040 = "s"
    9.0041 = "m"
  • 9.006 to "s"

Doesn't make sense

  • 3.002, 28 points is 40 minutes long?
    3.002 filtered points have 2408 records (=40 minutes), many of which are duplicates from loss of GPS signal. Note that in the line creation process we delete sequential duplicate coordinates, right?!!

S03

Edits

  • 2.008 is very short
2197, 2480, 0
7424, 7640, 0
8689, 8817, 0 
11648, 12699, 0
12911, 13296, 0
20615, 22265, 0
35686, 35825, 0
49945, 50392, 0
60733, 61023, 0
62734, 64425, 0
65059, 66508, 0
70257, 71299, 0
73063, 87319, 0
87696, 87884, 0
92145, 92803, 0
93765, 94555, 0
95196, 95588, 0
128825, 130939, 0
131217, 132191, 0
132468, 135919, 0
137324, 137780, 0
140685, 140888, 0
143831, 144110, 0
148009, 148139, 0
52629, 53196, 1

s06

7357, 7506, 0
11265, 11808, 0
60921, 61227, 0
63703, 64130, 0
66497, 67024, 0
86102, 86304, 0
91384, 91663, 0
100383, 100539, 0
106165, 106433, 0
110061, 110437, 0
113570, 113751, 1
113825, 114463, 0
116048, 116600, 0
118535, 118813, 0
123991, 124216, 0
127720, 127966, 0
128515, 129469, 0
129943, 131260, 0
131676, 131943, 0

s09

19483, 19612, 0
21057, 21271, 0
133704, 133904, 0
138463, 138520, 0

s10

2192, 2452, 1
2869, 3444, 0
3835, 4527, 0
4902, 5819, 0
6124, 6134, 0
9042, 9305, 0
68105, 68304, 0
68650, 69043, 0
69683, 69743, 0
70154, 70247, 0
86949, 87570, 0
88875, 89893, 0
90880, 91763, 0
92624, 92827, 0
97737, 97939, 0
101614, 101776, 0
110426, 112218, 0
132847, 133105, 0
134979, 135134, 0
66013, 66130, 0
74106, 74505, 0
38238, 38692, 0
65567, 65824, 0
96701, 96917, 0
6135, 6314, 0
69744, 70153, 0

s11

These must have been edits from previously pre-processed data:

8049, 8329, 0
13807, 14031, 1
21165, 21587, 1
21912, 22133, 1
39512, 39892, 0
41163, 41678, 0
50018, 51307, 0
55902, 56900, 0 
64446, 65584, 0 
71796, 72521, 0 
160192, 161618, 0
161992, 162217, 0
162218, 162489, 0
162218, 163344, 1
163567, 165778, 0


23:45, 11 September 2009 (UTC):

64446, 64722, 1

s12

8770, 8931, 0
9929, 10143, 0
34230, 34419, 0
57138, 57344, 0
58605, 58927, 0
92259, 92493, 1
111200, 111370, 1
131268, 131447, 0
135084, 135257, 0
140148, 140336, 1
152931, 153433, 1
156175, 156230, 1
164501, 164960, 0
166483, 166658, 0
169419, 169941, 0
173066, 173379, 0
173719, 174329, 0
175807, 176096, 0
177519, 177784, 0
193244, 196620, 0
200216, 200292, 0
205429, 205581, 0
205582, 205773, 1

23:40, 17 September 2009 (UTC):

9929, 10143, 0
53622, 53970, 1
56790, 57186, 1
58625, 58927, 0
70664, 70778, 0
79569, 79718, 0
92259, 92493, 1
111149, 111370, 1
112599, 113507, 0
131268, 131447, 0
135084, 135247, 0
140148, 140336, 1
152580, 153433, 1
156181, 156230, 1
156308, 156426, 0
164893, 165029, 0
165465, 165637, 0
166482, 167152, 0
169419, 169941, 0,
171538, 172379, 0
173066, 173379, 0
173719, 174329, 0
175807, 176096, 0
177519, 177789, 0
192521, 198414, 0
205429, 205582, 0
212073, 212164, 0
212448, 212625, 0

Completed editing and rebuilding 2009-09-17

s13

50666, 50879, 1
95232, 95366, 0
165646, 166355, 0
166590, 166835, 0
167410, 167651, 0
169282, 169534, 0
171893, 172349, 0
171896, 172239, 0

18:25, 18 September 2009 (UTC):

50666, 50879, 1
94511.000, 95362.000, 0
165652.000, 166355.000, 0
166938.000, 167651.000, 0
169282.000, 169534.000, 0
169896.000, 170260.000, 0

s15

6319, 6608, 0
8050, 8073, 0
8287, 9895, 0
10505, 10868, 0
29640, 30017, 0
40203, 40825, 0
42145, 42784, 0
43847, 44108, 0
44737, 45847, 0
48020, 48239, 0
70976, 71283, 0
72072, 72420, 0
73037, 73399, 0
85151, 85658, 0
85989, 86210, 0
90202, 90904, 0
98337, 98960, 0
99221, 99612, 0
99900, 100145, 0
101428, 101636, 0
108690, 109255, 0
109758, 110065, 0
110744, 111489, 0
114167, 114595, 0
121013, 122195, 0
134311, 134487, 0
135004, 135355, 0
136366, 136696, 0
138052, 138288, 0
143615, 124795, 0
150380, 150611, 0
157840, 157933, 0
174735, 175153, 0
175737, 176268, 0
194006, 194038, 0
195251, 195255, 0
195481, 196696, 0
201780, 202088, 0

20:09, 18 September 2009 (UTC):

8287, 9865, 0
10505, 10859, 0
29728, 30017, 0
40171, 40825, 0
42145, 42784, 0
43847, 44108, 0
44737, 45847, 0
48020, 48239, 0
64583, 65267, 0
70625, 70976, 0
72066, 72420, 0
73037, 73399, 0
85989, 86210, 0
90645, 90904, 0
98337, 98960, 0
99900, 100145, 0
101428, 101636, 0
108690, 109255, 0
109758, 110065, 0
110744, 111472, 0
114167, 114595, 0
121013, 122194, 0
131685, 135349, 0
135657, 135943, 1
136366, 136865, 0
138052, 138288, 0
143615, 143975, 0
159302, 159556, 0
174735, 175153, 0
175737, 176263, 0
194006, 199961, 0
201780, 202088, 0

s16

65594, 66041, 0
73816, 74058, 0
82012, 82186, 0
87959, 88044, 0
92815, 92905, 0
110306, 110586, 0
117477, 117582, 0
121486, 121949, 0
125476, 125746, 0
142784, 143136, 0
145151, 145386, 0
166329, 166456, 0
184619, 184677, 0

20:16, 18 September 2009 (UTC):

70628, 71274.000, 0 
73816, 74065.000, 0 
76652, 77953.000, 0 
82053, 82714.000, 0 
85383, 85836.000, 0
125471, 125746.000, 0
137959, 138633.000, 0
142784, 143136.000, 0
145151, 145625.000, 0

s17

22:55, 18 September 2009 (UTC):

31720, 32269, 1
40622, 40640, 1
41423, 45908, 0
47411, 48201, 0 
48400, 48702, 0
50147, 51415, 0
52085, 53456, 0
53785, 55966, 0
57490, 57790, 1
62839, 63680, 0
72412, 74597, 0
84094, 84238, 1
90634, 91227, 1
136123, 136373, 0
137238, 137845, 0
143467, 143522, 1
146129, 146359, 0 

s18

4780.000, 5134.000, 0 
6310.000, 18966.000, 0
21872.000, 22440.000, 0 
23653.000, 23895.000, 0
38527.000, 39148.000, 0
39431.000, 39603.000, 0
54136.000, 54315.000, 0
62540.000, 62739.000, 1
67847.000, 68388.000, 0
68666.000, 69013.000, 0
71073.000, 72157.000, 0
73702.000, 74435.000, 0
76392.000, 76710.000, 0
81887.000,  82400.000, 0
82600.000, 83433.000, 0
83434.000, 83663.000, 1
85836.000, 86018.000, 0
87742.000, 88048.000, 0
98425.000, 98603.000, 0
101933.000, 103324.000, 0
103681.000, 104032.000, 0
107527.000, 107839.000, 0
112822.000, 114249.000, 0
115701.000, 117200.000, 0
126625.000, 127226.000, 0
129443.000, 129743.000, 0
141025.000, 141460.000, 0
146350.000, 147311.000, 1
147722.000, 148190.000, 0
152243.000, 152507.000, 0
152816.000, 153098.000, 0
153319.000, 153507.000, 0
159464.000, 160168.000, 0
162270.000, 162780.000, 0
180306.000, 180605.000, 1
191400.000, 191652.000, 0
199513.000, 199699.000, 0

19:24, 19 October 2009 (UTC)

s19

172712.000, 172955.000, 0
176350.000, 176787.000, 0
187411.000, 187561.000, 0

s20

76081.000, 76463.000, 0
79285.000, 80428.000, 0
85278.000, 85475.000, 0
86485.000, 87104.000, 0
91499.000, 91734.000, 0
131383.000, 131510.000, 0
138693.000, 138884.000, 0
143501.000, 144222.000, 0
141645.000, 141909.000, 0
170887.000, 171130.000, 0
174531.000, 174962.000, 0
176041.000, 179324.000, 0

s21

23328.000, 23603.000, 0
31041.000, 31610.000, 0
61879.000, 62115.000, 0
99088.000, 99858.000, 0
151927.000, 152175.000, 0
161184.000, 161437.000, 0
186855.000, 187044.000, 0
213494.000, 219766.000, 0

s22

No suitable data

s23

55095.000, 55249.000, 0
62791.000, 63213.000, 0
68384.000, 68773.000, 0
63447.000, 63577.000, 0
72175.000, 72358.000, 0
70441.000, 70632.000, 0
74891.000, 75129.000, 0
96566.000, 97227.000, 0
113357.000, 113038.000, 0
122590.000, 122759.000, 0
46048.000, 46423.000, 1
45950.000, 46047.000, 1
87332.000, 87636.000, 1

s24

429.000, 2465.000, 0
13578.000, 15846.000, 0
16209.000, 18177.000, 0
21405.000, 39887.000, 0
40312.000, 40716.000, 0
47900.000, 49406.000, 0
50708.000, 52954.000, 0
53034.000, 53793.000, 0
68459.000, 69526.000, 0
72906.000, 75793.000, 0
76366.000, 78788.000, 0
100456.000, 100892.000, 0
104219.000, 107450.000, 0
107660.000, 111100.000, 0
111355.000, 111883.000, 0
112996.000, 114354.000, 0
114484.000, 115029.000, 0
115276.000, 117254.000, 0
118442.000, 121160.000, 0
121519.000, 123209.000, 0
124597.000, 125742.000, 0
125926.000, 130300.000, 0
130737.000, 131096.000, 0
131685.000, 132019.000, 0
136157.000, 132146.000, 0
137136.000, 138810.000, 0
141166.000, 143398.000, 0
144550.000, 146437.000, 0
149101.000, 149189.000, 0
150023.000, 151437.000, 0
156272.000, 157729.000, 0
158276.000, 165098.000, 0
165245.000, 168392.000, 0
169802.000, 174954.000, 0
177395.000, 181759.000, 0
186311.000, 192006.000, 0
192641.000, 199822.000, 0
199866.000, 207661.000, 0
209654.000, 211469.000, 0
223369.000, 220753.000, 0
223518.000, 223845.000, 0
224027.000, 225517.000, 0
226850.000, 234696.000, 0

s25

7845.000, 9639.000, 0
12143.000, 12437.000, 0
27202.000, 27646.000, 0
52804.000, 53200.000, 0
101010.000, 101273.000, 0
104860.000, 105207.000, 0
116446.000, 116823.000, 0
133623.000, 134399.000, 0
142845.000, 143030.000, 0
218188.000, 218679.000, 0
219088.000, 219294.000, 0
232501.000, 234627.000, 0
45611.000, 46426.000, 1

s26

NO VALID GPS DATA!

s28

16363.000, 19851.000, 0
29309.000, 29519.000, 0
33045.000, 33333.000, 0
36046.000, 36234.000, 0
37287.000, 37471.000, 0
38062.000, 38445.000, 0
59137.000, 65223.000, 0
72379.000, 72801.000, 0
101216.000, 101445.000, 0
115611.000, 116501.000, 0
118583.000, 118780.000, 0
132954.000, 130974.000, 0
129328.000, 130800.000, 0
121199.000, 121587.000, 0
152793.000, 153083.000, 0
150283.000, 151553.000, 0
99882.000, 100113.000, 1
100685.000, 101024.000, 1

Phil Hurvitz 19:39, 3 November 2009 (UTC)

s29

10044.000, 9681.000, 1
51253.000, 51515.000, 1
146641.000, 147131.000, 1
161609.000, 161893.000 1
1702.000, 2008.000, 0
2109.000, 2968.000, 0
4206.000, 4422.000, 0
6876.000, 7134.000, 0
7750.000, 8265.000, 0
13504.000, 13830.000, 0
15173.000, 15383.000, 0
35969.000, 39711.000, 0
40604.000, 41453.000, 0
42448.000, 43400.000, 0
49263.000, 49651.000, 0
50221.000, 50723.000, 0
51864.000, 53423.000, 0
53472.000, 53675.000, 0
64978.000, 65470.000, 0
99529.000, 99687.000, 0
98350.000, 98501.000, 0
120940.000, 121140.000, 0
121771.000, 122025.000, 0
122475.000, 122750.000, 0
126534.000, 127598.000, 0
125229.000, 125549.000, 0
129469.000, 129771.000, 0
133413.000, 133806.000, 0
141055.000, 141238.000, 0
143670.000, 143865.000, 0
144350.000, 144869.000, 0
145669.000, 146108.000, 0
147283.000, 147488.000, 0
155936.000, 156101.000, 0
174987.000, 175128.000, 0
177011.000, 177330.000, 0
177543.000, 177803.000, 0

01:52, 24 November 2009 (UTC)

s30

29451.000, 29796.000, 0
37673.000, 37861.000, 0
47649.000, 47932.000, 0
49959.000, 50382.000, 0
50825.000, 53380.000, 0
57470.000, 58184.000, 0
60208.000, 61062.000, 0
61387.000, 62249.000, 0
65331.000, 65557.000, 0
84313.000, 85076.000, 0
132390.000, 132576.000, 0
134521.000, 136377.000, 0
136650.000, 136842.000, 0
137111.000, 138089.000, 0
139968.000, 140196.000, 0
24937.000, 25243.000, 1
82995.000, 83101.000, 1
128332.000, 130447.000, 1
65558.000, 66242.000, 0
47385.000, 47633.000, 0
138160.000, 138904.000, 0
23495.000, 23566.000, 0
47385.000, 47633.000, 0
97900.000, 106697.000, 0
139592.000, 139709.000, 0
28666, 28986, 0

19:43, 25 November 2009 (UTC)

s31

47558.000, 48540.000, 1
48882.000, 49125.000, 1
55733.000, 57461.000, 1
57947.000, 58140.000, 1
59358.000, 59707.000, 1
65613.000, 65649.000, 1
65005.000, 65094.000, 1
76469.000, 76703.000, 1
169108.000, 169378.000, 1
40569.000, 40954.000, 0
39974.000, 40178.000, 0
53789.000, 55732.000, 0
57462.000, 57946.000, 0
72856.000, 73294.000, 0
75813.000, 76468.000, 0
171439.000, 171832.000, 0

21:46, 25 November 2009 (UTC)

s32

1330.000, 2013.000, 1
35828.000, 36355.000, 1
37619.000, 37811.000, 1
140495.000, 140683.000, 1
3227.000, 3452.000, 0
54886.000, 54991.000, 0
68033.000, 68728.000, 0
71139.000, 71328.000, 0
74185.000, 74457.000, 0
75683.000, 75901.000, 0
111174.000, 112655.000, 0
114475.000, 114917.000, 0
134031.000, 134260.000, 0
133749.000, 133574.000, 0
143833.000, 144104.000, 0
179107.000, 178557.000, 0
188405.000, 188633.000, 0
178557.000, 179106.000, 0

00:57, 26 November 2009 (UTC)

s33

28709.000, 28959.000, 0
54511.000, 55460.000, 1
61651.000, 61836.000, 0
64215.000, 64374.000, 0
86996.000, 87181.000, 0
89361.000, 89498.000, 0
100641.000, 101073.000, 0
104411.000, 104595.000, 0
118193.000, 118393.000, 0
119473.000, 119592.000, 1
119916.000, 120094.000, 0
123712.000, 123906.000, 0
124216.000, 124387.000, 0
124647.000, 125021.000, 0
148548.000, 148634.000, 0
151744.000, 152210.000, 0
164539.000, 164750.000, 0
174149.000, 174507.000, 0

02:29, 26 November 2009 (UTC)

s34

20181.000, 20839.000, 0
23513.000, 23917.000, 0
26446.000, 29075.000, 0
29760.000, 29470.000, 0
30305.000, 30076.000, 0
31980.000, 32546.000, 0
36790.000, 37005.000, 0
46573.000, 46089.000, 0
53249.000, 52971.000, 0
62552.000, 62812.000, 0
71955.000, 71245.000, 0
81853.000, 81981.000, 0
83369.000, 83092.000, 0
87912.000, 87518.000, 0
90929.000, 90613.000, 0
93658.000, 93383.000, 0
94468.000, 94243.000, 0
100478.000, 100379.000, 0
157879.000, 158212.000, 0
159190.000, 158793.000, 0
161387.000, 161182.000, 0
163994.000, 163449.000, 0
168166.000, 168027.000, 0
173905.000, 173614.000, 0
176915.000, 176429.000, 0
200802.000, 200560.000, 0
203367.000, 203158.000, 0
207408.000, 207221.000, 0
210058.000, 209829.000, 1
89120.000, 89727.000, 0
114311.000, 114320.000, 0
116767.000, 123647.000, 0
174554.000, 174906.000, 0
176242.000, 176428.000, 0

Phil Hurvitz 02:01, 18 December 2009 (UTC)

s35

4453.000, 3738.000, 0
18215.000, 27261.000, 0
17039.000, 14846.000, 0
28683.000, 28263.000, 0
47907.000, 48951.000, 0
51820.000, 56112.000, 0
50144.000, 48998.000, 0
60656.000, 56449.000, 0
64582.000, 60692.000, 0
65320.000, 70650.000, 0
71971.000, 71352.000, 0
73145.000, 72337.000, 0
74928.000, 73593.000, 0
78753.000, 75447.000, 0
79138.000, 82299.000, 0
84491.000, 82987.000, 0
85744.000, 84769.000, 0
87489.000, 87289.000, 0
91444.000, 89333.000, 0
93185.000, 92867.000, 0
97099.000, 95140.000, 0
101119.000, 97453.000, 0
101890.000, 101367.000, 0
104108.000, 101975.000, 0
105885.000, 105282.000, 0
106407.000, 106127.000, 0
109131.000, 108949.000, 0
110684.000, 110133.000, 0
121971.000, 120221.000, 0
123072.000, 122887.000, 0
140144.000, 136307.000, 0
145804.000, 141829.000, 0
146409.000, 146176.000, 0
147486.000, 147276.000, 0
148654.000, 147857.000, 0
149619.000, 148689.000, 0
153039.000, 154137.000, 0
152136.000, 150317.000, 0


01:03, 31 December 2009 (UTC):

3738,4453,0
12269.000, 14515.000, 0
14846,17039,0
18215,27261,0
28263,28683,0
47907,48951,0
48998,50144,0
51820,56112,0
56449,60656,0
60692,64582,0
65320,70650,0
71352,71971,0
72337,73145,0
73593,74928,0
75447,78753,0
79138,82299,0
82987,84491,0
84769,85744,0
87289,87489,0
89333,91444,0
92867,93185,0
95140,97099,0
97453,101119,0
101367,101890,0
101975,104108,0
105282,105885,0
106127,106407,0
108949,109131,0
110133,110684,0
120221,121971,0
122887,123072,0
131631.000, 136120.000, 0
136307,140144,0
141829,145804,0
146176,146409,0
147276,147486,0
147857,148654,0
148689,149619,0
150317,152136,0
153039,154137,0
5551.000, 9620.000, 0
117506.000, 119637.000, 0


s36

Phil Hurvitz 01:34, 31 December 2009 (UTC)

26776.000, 26424.000, 1
8594.000, 8310.000, 0
9680.000, 9332.000, 0
16789.000, 17786.000, 0
142190.000, 141400.000, 0
144681.000, 144384.000, 0
146022.000, 145819.000, 0
152276.000, 152870.000, 0
160061.000, 159751.000, 0
166823.000, 166146.000, 0

s37

only one bout

s38

no valid data

s39

17928.000, 18035.000, 0
29798.000, 29509.000, 0
39348.000, 39093.000, 0
55052.000, 54861.000, 0
57009.000, 57385.000, 0
76872.000, 76640.000, 0
83341.000, 84669.000, 0
100014.000, 99763.000, 0
101564.000, 101766.000, 0
104523.000, 104820.000, 0
119835, 119599, 0
154469.000, 155317.000, 0
166466.000, 166262.000, 0
30623.000, 30415.000, 1
56911.000, 56703.000, 1

22:55, 31 December 2009 (UTC)

s41

19330.000, 19464.000, 0
24976.000, 21090.000, 0
12612.000, 12428.000, 0
10029.000, 10273.000, 0

s42

170305.000, 170124.000, 1
9103.000, 8347.000, 0
9599.000, 9359.000, 0
21810.000, 21629.000, 0
30608.000, 30172.000, 0
31301.000, 31056.000, 0
35102.000, 34818.000, 0
44405.000, 44154.000, 0
45153.000, 44766.000, 0
49632.000, 49423.000, 0
52835.000, 52544.000, 0
58057.000, 57858.000, 0
63830.000, 64124.000, 0
82879.000, 81878.000, 0
80283.000, 80030.000, 0
85305.000, 84934.000, 1
94935.000, 94458.000, 0
142278.000, 142984.000, 0
145789.000, 144427.000, 0
157453.000, 157134.000, 0
180410.000, 180155.000, 0
170817.000, 171037.000, 0
207918.000, 207652.000, 0
211788.000, 211272.000, 0
212426.000, 212087.000, 0
75969.000,75304.000, 0

23:02, 8 January 2010 (UTC)

s43

27446.000, 27244.000, 0
90723.000, 94045.000, 0

s44

5935.000, 5568.000, 0
7122.000, 6657.000, 0
15200.000, 15888.000, 0
20165.000, 16510.000, 0
32602.000, 34385.000, 0
40753.000, 40113.000, 0
47057.000, 41137.000, 0
58772.000, 52256.000, 0

s45

15761.000, 15687.000, 0
114371.000, 114718.000, 0

s46

no data

s50

no data

s51

7906.000, 8280.000, 0
19649.000, 19466.000, 0
28461.000, 28162.000, 0
43091.000, 41443.000, 0
120520.000, 120097.000, 0
122325.000, 121938.000, 0

s52

no vertex edits necessary

s54

54077.000, 53893.000, 0
88659.000, 88784.000, 0
113444.000, 114811.000, 0
147321.000, 146928.000, 0
184932.000, 184729.000, 0
185990.000, 185669.000, 0
187904.000, 187493.000, 0
189503.000, 189017.000, 0
191284.000, 190735.000, 0
105092.000, 109818.000, 0

s55

7727.000, 7313.000, 0
9459.000, 7969.000, 0
10244.000, 9972.000, 0
12658.000, 12945.000, 0
12281.000, 12066.000, 0
14834.000, 14536.000, 0
37671.000, 37773.000, 0
40474.000, 40075.000, 0
42030.000, 41780.000, 0
43910.000, 43653.000, 0
92767.000, 92460.000, 0
97687.000, 97045.000, 0
104416.000, 104178.000, 0
106609.000, 105423.000, 0
107151.000, 106836.000, 0
118580.000, 118014.000, 0
46570.000, 46377.000, 1
47198.000, 46920.000, 1
74136.000, 74299.000, 1

22:15, 15 January 2010 (UTC)

s56

17738.000, 18027.000, 0
61238.000, 60966.000, 0
73499.000, 73297.000, 0
76767.000, 77410.000, 0
81042.000, 79275.000, 0
206323.000, 206116.000, 0
220750.000, 220412.000, 0
227018.000, 226820.000, 0
70084.000, 69676.000, 1

s58

9570.000, 9813.000, 0
70982.000, 70372.000, 0
72044.000, 71277.000, 0
132223.000, 131914.000, 0
198006.000, 194003.000, 0
211621.000, 211490.000, 0
216873.000, 214245.000, 0
218521.000, 217589.000, 0
238271.000, 238963.000, 0
242132.000, 241910.000, 0
246870.000, 247224.000, 0
17653.000, 17386.000, 1

s61

61872.000, 61398.000, 0
90924.000, 91318.000, 0
90451.000, 89094.000, 0
141582.000, 140555.000, 0

s62

81837.000, 82431.000, 0
120337.000, 120149.000, 0
27474.000, 27104.000, 1
85325.000, 84070.000, 1
89527.000, 89414.000, 1
122403.000, 122212.000, 1

s63

67652.000, 67345.000, 0
104769.000, 104197.000, 0
145675.000, 146051.000, 0
146802.000, 146449.000, 0
50682.000, 51004.000, 1

s64

4769.000, 4491.000, 0
8119.000, 5925.000, 1
5924.000, 5622.000, 0
9344.000, 9015.000, 0
36589.000, 36380.000, 0
48784.000, 48278.000, 0
98168.000, 93595.000, 0
105033.000, 104017.000, 0
105948.000, 105539.000, 0
107546.000, 107275.000, 0
109174.000, 109943.000, 0
144117.000, 143576.000, 0

s66

82382.000, 77602.000, 0

s67

1505.000, 2550.000, 0
3098.000, 2864.000, 0
9269.000, 9032.000, 0
44272.000, 43574.000, 0
54003.000, 53754.000, 0
55542.000, 55284.000, 0
56166.000, 55985.000, 0
92347.000, 98842.000, 0
114424.000, 113918.000, 0
115284.000, 114804.000, 0
116954.000, 116712.000, 0
139015.000, 138722.000, 0
140519.000, 140287.000, 0
142584.000, 141350.000, 0
90949.000, 90485.000, 0

s68

14993.000, 14761.000, 0
18694.000, 16634.000, 0
20110.000, 18979.000, 0
82774.000, 83504.000, 0
85337.000, 85088.000, 0
86724.000, 86492.000, 0
89062.000, 88807.000, 0
90367.000, 90575.000, 0
89721.000, 89372.000, 0
92303.000, 92846.000, 0
94229.000, 93461.000, 0
94697.000, 95797.000, 0
96817.000, 96623.000, 0
97768.000, 97372.000, 0
99705.000, 98711.000, 0
102277.000, 100278.000, 0
114124.000, 113141.000, 0
130071.000, 130264.000, 0
138303.000, 137956.000, 0
139045.000, 138661.000, 0
142664.000, 142243.000, 0
164287.000, 163940.000, 0
164917.000, 164564.000, 0
166443.000, 166162.000, 0
170747.000, 171351.000, 0
172292.000, 171832.000, 0
173072.000, 172814.000, 0
209328.803, 211613.000, 0
213799.000, 212202.000, 0
228509.000, 227672.000, 0
263680.000, 264428.000, 0
268322.000, 264660.000, 0
211613.000, 210315.000, 0
77002.000, 77111.000, 1
77389.000, 77479.000, 1

s69

50756.000, 50485.000, 0
55894.000, 55696.000, 0
81275.000, 80964.000, 0
82295.000, 81766.000, 0
96808.000, 96295.000, 0
101615.000, 101709.000, 0
128346.000, 128014.000, 0
129718.000, 129444.000, 0
145981.000, 146503.000, 0
145082.000, 145658.000, 0
147177.000, 146820.000, 0
161431.000, 161123.000, 0
162823.000, 162569.000, 0
193785.000, 193045.000, 0
206665.000, 205420.000, 0
24898.000, 24524.000, 1
144723.000, 144538.000, 1

s70

9349.000, 9560.000, 0
11779.000, 12175.000, 0
10529.000, 10156.000, 0
24652.000, 24802.000, 0
34542.000, 34043.000, 0
35709.000, 35913.000, 0
44694.000, 44505.000, 0
47199.000, 46684.000, 0
48428.000, 47910.000, 0
59876.000, 59606.000, 0
71124.000, 70747.000, 0
72494.000, 71346.000, 0
75048.000, 74818.000, 0
76279.000, 75764.000, 0
87896.000, 83698.000, 0
93447.000, 93213.000, 0
95735.000, 95542.000, 0
97736.000, 97344.000, 0
101930.000, 101502.000, 0
104476.000, 103290.000, 0
106228.000, 104736.000, 0
107473.000, 107882.000, 0
108782.000, 108518.000, 0
109701.000, 109283.000, 0
116264.000, 115649.000, 0
117313.000, 116457.000, 0
118032.000, 117667.000, 0
119773.000, 119074.000, 0
123400.000, 120072.000, 0
124475.000, 123989.000, 0
125119.000, 124724.000, 0
126050.000, 125363.000, 0
127395.000, 126334.000, 0
133757.000, 128717.000, 0
134356.000, 134106.000, 0
163335.000, 162904.000, 0
166471.469, 165029.000, 0
165334.000, 165029.000, 0
8038.000, 7843.000, 1
33290.000, 33240.000, 1
34728.000, 34543.000, 1
77412.000, 77389.000, 1
101180.000, 101307.000, 1
104598.000, 104516.000, 1
153616.000, 153514.000, 1