|
[ Back to LD Poll Results | Univision NATIONAL Poll Results | Univision Destino 2012 ]Univision News/LD National LATINO Electorate Poll Results November 8, 2011 (n = 1000; ±3.1) |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not at all interested | 6% | 7% | 4% | 8% | 4% | 5% | 8% | 3% | 4% | 6% | 6% | 7% | 9% | 5% | 3% | 9% | 3% | 3% | 6% | 5% | 4% | 5% | 8% | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 2% |
| Not very interested | 11% | 12% | 10% | 12% | 10% | 9% | 18% | 4% | 12% | 12% | 6% | 12% | 14% | 11% | 7% | 13% | 7% | 5% | 11% | 11% | 9% | 10% | 13% | 9% | 11% | 8% | 6% | 14% | 19% |
| Somewhat interested | 43% | 38% | 48% | 39% | 45% | 45% | 39% | 42% | 59% | 43% | 37% | 28% | 46% | 45% | 39% | 42% | 47% | 38% | 38% | 48% | 40% | 47% | 43% | 42% | 48% | 36% | 49% | 40% | 41% |
| Very interested | 40% | 41% | 38% | 37% | 41% | 40% | 34% | 52% | 25% | 39% | 49% | 47% | 29% | 39% | 51% | 34% | 43% | 54% | 44% | 35% | 48% | 37% | 33% | 42% | 33% | 46% | 38% | 39% | 38% |
| Don't Know | 1% | 2% | 0% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 4% | 1% | 0% |
| Refused | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongly approve | 30% | 34% | 26% | 35% | 27% | 40% | 19% | 13% | 18% | 31% | 35% | 41% | 30% | 28% | 31% | 31% | 33% | 26% | 29% | 31% | 28% | 31% | 31% | 31% | 26% | 35% | 41% | 25% | 24% |
| Somewhat approve | 36% | 34% | 38% | 34% | 37% | 39% | 39% | 18% | 52% | 34% | 28% | 28% | 38% | 38% | 33% | 40% | 33% | 33% | 39% | 33% | 36% | 40% | 34% | 41% | 28% | 26% | 36% | 39% | 43% |
| Somewhat disapprove | 12% | 12% | 12% | 13% | 11% | 10% | 15% | 14% | 14% | 13% | 12% | 6% | 13% | 10% | 12% | 13% | 13% | 9% | 10% | 14% | 13% | 11% | 12% | 11% | 18% | 12% | 12% | 7% | 11% |
| Strongly disapprove | 17% | 15% | 18% | 12% | 20% | 6% | 18% | 53% | 11% | 17% | 20% | 17% | 13% | 19% | 18% | 10% | 19% | 29% | 17% | 16% | 21% | 12% | 15% | 15% | 24% | 23% | 8% | 17% | 12% |
| Don't Know | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 6% | 2% | 5% | 5% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 1% | 3% | 4% | 5% | 2% | 6% | 6% | 3% | 1% | 4% | 3% | 9% | 10% |
| Refused | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% | 1% | 3% | 0% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongly approve | 5% | 5% | 4% | 7% | 3% | 4% | 3% | 10% | 4% | 5% | 4% | 8% | 7% | 3% | 4% | 9% | 2% | 2% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5% | 3% | 6% | 9% | 6% | 5% | 4% |
| Somewhat approve | 22% | 26% | 19% | 23% | 22% | 24% | 17% | 26% | 26% | 24% | 19% | 15% | 24% | 18% | 22% | 19% | 29% | 20% | 18% | 26% | 20% | 22% | 25% | 22% | 24% | 16% | 23% | 13% | 30% |
| Somewhat disapprove | 26% | 24% | 26% | 27% | 24% | 24% | 25% | 29% | 29% | 26% | 26% | 22% | 27% | 26% | 24% | 24% | 34% | 24% | 22% | 29% | 28% | 26% | 21% | 25% | 21% | 27% | 28% | 27% | 25% |
| Strongly disapprove | 37% | 33% | 42% | 30% | 42% | 35% | 43% | 32% | 30% | 38% | 42% | 37% | 27% | 43% | 44% | 34% | 34% | 51% | 46% | 29% | 42% | 36% | 33% | 42% | 37% | 43% | 32% | 38% | 26% |
| Don't Know | 9% | 11% | 8% | 12% | 9% | 11% | 11% | 3% | 10% | 8% | 7% | 17% | 13% | 8% | 6% | 12% | 2% | 2% | 10% | 10% | 5% | 11% | 14% | 8% | 8% | 5% | 11% | 16% | 15% |
| Refused | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Create more jobs / unemployment | 35% | 36% | 35% | 34% | 36% | 37% | 33% | 35% | 31% | 32% | 44% | 35% | 34% | 33% | 40% | 30% | 36% | 38% | 37% | 34% | 44% | 27% | 33% | 32% | 32% | 36% | 51% | 31% | 40% |
| Fix the economy (generic) | 19% | 22% | 16% | 25% | 15% | 19% | 17% | 23% | 13% | 19% | 21% | 25% | 23% | 13% | 18% | 15% | 15% | 25% | 21% | 17% | 29% | 18% | 9% | 17% | 25% | 23% | 19% | 16% | 12% |
| Address Wall Street / Banking crisis | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Immigration reform / DREAM Act | 46% | 53% | 38% | 59% | 37% | 46% | 43% | 46% | 51% | 47% | 43% | 37% | 47% | 45% | 47% | 49% | 45% | 48% | 46% | 45% | 37% | 82% | 32% | 47% | 40% | 51% | 38% | 40% | 53% |
| Wars in Afghanistan or Iraq / War on terror | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| International relations / Foreign policy | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Health care | 9% | 9% | 9% | 10% | 8% | 9% | 9% | 6% | 12% | 4% | 10% | 13% | 9% | 12% | 6% | 12% | 7% | 4% | 5% | 12% | 9% | 9% | 9% | 5% | 12% | 12% | 10% | 15% | 7% |
| Housing / mortgages | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 0% | 0% | 1% |
| Education reform / schools | 16% | 15% | 17% | 14% | 17% | 20% | 11% | 9% | 19% | 20% | 10% | 13% | 10% | 19% | 22% | 16% | 24% | 18% | 11% | 20% | 13% | 19% | 17% | 15% | 17% | 15% | 19% | 17% | 12% |
| Corruption in government / honesty | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| Global warming / environment | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Race relations | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 6% | 5% | 3% | 1% | 6% | 2% | 0% | 3% | 4% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2% | 3% | 3% | 1% |
| Address Taxes / Cut taxes | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Something else (SPECIFY) | 9% | 9% | 10% | 7% | 11% | 9% | 8% | 11% | 5% | 13% | 11% | 6% | 8% | 8% | 11% | 8% | 10% | 10% | 11% | 7% | 9% | 2% | 13% | 9% | 10% | 10% | 6% | 9% | 11% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 38% | 39% | 38% | 42% | 36% | 52% | 24% | 16% | 34% | 39% | 39% | 45% | 39% | 33% | 42% | 40% | 44% | 35% | 38% | 38% | 37% | 45% | 35% | 42% | 27% | 38% | 51% | 34% | 37% |
| Somewhat favorable | 32% | 33% | 32% | 31% | 33% | 34% | 36% | 16% | 46% | 30% | 27% | 26% | 34% | 35% | 28% | 38% | 27% | 28% | 33% | 32% | 32% | 29% | 35% | 34% | 31% | 30% | 29% | 37% | 32% |
| Somewhat unfavorable | 11% | 9% | 13% | 10% | 12% | 6% | 20% | 14% | 12% | 14% | 10% | 6% | 9% | 13% | 13% | 10% | 11% | 13% | 9% | 13% | 11% | 10% | 13% | 9% | 16% | 9% | 4% | 10% | 17% |
| Very unfavorable | 14% | 13% | 14% | 11% | 16% | 5% | 14% | 48% | 6% | 16% | 17% | 14% | 11% | 15% | 16% | 8% | 16% | 23% | 15% | 13% | 18% | 11% | 11% | 10% | 21% | 21% | 6% | 15% | 12% |
| No opinion | 4% | 5% | 3% | 6% | 3% | 3% | 6% | 6% | 3% | 2% | 6% | 8% | 7% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 2% | 8% | 3% | 1% |
| Never hear of | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 12% | 15% | 10% | 11% | 13% | 6% | 9% | 46% | 4% | 15% | 13% | 18% | 10% | 13% | 13% | 11% | 11% | 19% | 11% | 13% | 12% | 6% | 15% | 7% | 20% | 20% | 7% | 8% | 12% |
| Somewhat favorable | 21% | 19% | 23% | 22% | 21% | 16% | 28% | 27% | 20% | 27% | 20% | 16% | 23% | 22% | 18% | 22% | 22% | 14% | 18% | 24% | 23% | 19% | 20% | 15% | 31% | 19% | 17% | 24% | 21% |
| Somewhat unfavorable | 16% | 18% | 15% | 16% | 17% | 18% | 18% | 8% | 22% | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 19% | 14% | 20% | 17% | 17% | 16% | 17% | 20% | 14% | 15% | 12% | 13% | 17% | 19% | 26% |
| Very unfavorable | 45% | 39% | 50% | 43% | 46% | 57% | 37% | 16% | 50% | 42% | 48% | 45% | 44% | 49% | 47% | 47% | 46% | 47% | 49% | 40% | 43% | 48% | 44% | 55% | 32% | 41% | 52% | 46% | 38% |
| No opinion | 5% | 8% | 3% | 7% | 4% | 3% | 9% | 4% | 3% | 4% | 6% | 6% | 8% | 3% | 2% | 6% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 7% | 4% | 6% | 6% | 4% | 3% |
| Never hear of | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 3% | 3% | 17% | 3% | 2% | 6% | 12% | 4% | 4% | 6% | 5% | 4% | 6% | 4% | 6% | 7% | 4% | 5% | 2% | 16% | 5% | 2% | 1% | 2% |
| Somewhat favorable | 16% | 14% | 17% | 14% | 17% | 15% | 14% | 21% | 14% | 18% | 17% | 11% | 13% | 16% | 18% | 13% | 22% | 16% | 19% | 12% | 15% | 18% | 14% | 10% | 28% | 13% | 14% | 12% | 16% |
| Somewhat unfavorable | 16% | 13% | 18% | 12% | 18% | 15% | 18% | 9% | 24% | 11% | 14% | 11% | 13% | 17% | 19% | 18% | 18% | 17% | 16% | 14% | 18% | 14% | 13% | 15% | 15% | 13% | 19% | 15% | 15% |
| Very unfavorable | 27% | 26% | 27% | 25% | 28% | 33% | 22% | 14% | 16% | 29% | 35% | 32% | 21% | 28% | 32% | 23% | 23% | 45% | 28% | 26% | 28% | 28% | 25% | 29% | 31% | 32% | 16% | 22% | 24% |
| No opinion | 18% | 21% | 15% | 21% | 16% | 17% | 20% | 20% | 16% | 21% | 18% | 18% | 25% | 17% | 12% | 17% | 18% | 9% | 15% | 21% | 19% | 16% | 18% | 23% | 9% | 17% | 19% | 23% | 18% |
| Never hear of | 19% | 22% | 16% | 23% | 16% | 17% | 23% | 20% | 27% | 20% | 10% | 16% | 24% | 18% | 13% | 24% | 15% | 7% | 16% | 22% | 13% | 19% | 24% | 21% | 2% | 19% | 29% | 27% | 25% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 5% | 5% | 5% | 4% | 6% | 4% | 3% | 14% | 5% | 3% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 8% | 6% | 5% | 4% | 5% | 7% | 3% | 6% | 8% | 0% | 4% | 11% |
| Somewhat favorable | 18% | 17% | 18% | 16% | 19% | 15% | 16% | 32% | 15% | 15% | 19% | 23% | 8% | 24% | 23% | 12% | 24% | 26% | 21% | 15% | 21% | 16% | 15% | 14% | 21% | 25% | 16% | 20% | 15% |
| Somewhat unfavorable | 16% | 10% | 21% | 7% | 21% | 14% | 22% | 6% | 22% | 14% | 13% | 11% | 8% | 18% | 22% | 12% | 18% | 24% | 17% | 14% | 17% | 15% | 14% | 16% | 14% | 13% | 18% | 22% | 15% |
| Very unfavorable | 15% | 16% | 14% | 18% | 13% | 19% | 10% | 10% | 9% | 16% | 24% | 11% | 13% | 18% | 16% | 14% | 15% | 20% | 18% | 13% | 17% | 20% | 11% | 17% | 10% | 17% | 17% | 18% | 14% |
| No opinion | 21% | 23% | 20% | 23% | 20% | 23% | 20% | 19% | 17% | 28% | 18% | 25% | 28% | 18% | 17% | 24% | 17% | 14% | 18% | 25% | 24% | 21% | 19% | 26% | 22% | 16% | 20% | 15% | 21% |
| Never hear of | 25% | 29% | 21% | 32% | 20% | 24% | 28% | 19% | 31% | 23% | 19% | 24% | 38% | 17% | 17% | 34% | 22% | 7% | 20% | 29% | 17% | 22% | 34% | 24% | 28% | 21% | 29% | 21% | 25% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 4% | 4% | 4% | 3% | 5% | 2% | 5% | 12% | 1% | 2% | 9% | 6% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 6% | 2% | 6% | 4% | 3% | 5% | 4% | 4% | 9% | 3% | 1% |
| Somewhat favorable | 12% | 13% | 10% | 11% | 12% | 7% | 9% | 33% | 9% | 11% | 15% | 12% | 9% | 13% | 13% | 8% | 16% | 17% | 11% | 12% | 14% | 13% | 8% | 8% | 15% | 18% | 4% | 14% | 12% |
| Somewhat unfavorable | 8% | 7% | 10% | 7% | 9% | 9% | 8% | 6% | 10% | 7% | 7% | 7% | 6% | 10% | 8% | 10% | 9% | 7% | 6% | 10% | 12% | 5% | 7% | 12% | 11% | 7% | 0% | 8% | 4% |
| Very unfavorable | 26% | 17% | 32% | 12% | 32% | 27% | 30% | 10% | 21% | 29% | 27% | 19% | 12% | 35% | 33% | 20% | 20% | 47% | 30% | 21% | 28% | 25% | 24% | 24% | 21% | 29% | 25% | 37% | 26% |
| No opinion | 18% | 24% | 15% | 25% | 16% | 20% | 17% | 20% | 13% | 18% | 20% | 29% | 22% | 11% | 20% | 16% | 19% | 13% | 17% | 20% | 20% | 12% | 21% | 19% | 11% | 22% | 21% | 13% | 26% |
| Never hear of | 32% | 35% | 29% | 42% | 26% | 35% | 31% | 19% | 45% | 33% | 21% | 27% | 47% | 25% | 22% | 42% | 32% | 11% | 29% | 34% | 20% | 40% | 37% | 32% | 39% | 19% | 40% | 24% | 32% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 4% | 5% | 3% | 3% | 5% | 2% | 7% | 6% | 7% | 2% | 2% | 12% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 2% | 5% | 3% | 4% | 7% | 2% | 4% | 5% | 11% | 2% | 0% | 1% |
| Somewhat favorable | 18% | 18% | 19% | 15% | 21% | 17% | 17% | 24% | 22% | 19% | 13% | 11% | 17% | 16% | 19% | 14% | 20% | 23% | 22% | 15% | 18% | 14% | 21% | 12% | 23% | 22% | 13% | 15% | 27% |
| Somewhat unfavorable | 14% | 10% | 18% | 8% | 18% | 15% | 14% | 8% | 16% | 12% | 15% | 16% | 8% | 18% | 17% | 8% | 13% | 27% | 14% | 13% | 15% | 15% | 11% | 15% | 15% | 9% | 13% | 16% | 12% |
| Very unfavorable | 14% | 14% | 12% | 16% | 12% | 16% | 8% | 11% | 10% | 10% | 21% | 12% | 10% | 14% | 19% | 12% | 14% | 19% | 19% | 8% | 19% | 16% | 7% | 17% | 8% | 18% | 7% | 10% | 20% |
| No opinion | 19% | 18% | 20% | 19% | 20% | 18% | 17% | 27% | 14% | 21% | 19% | 13% | 20% | 19% | 15% | 15% | 17% | 16% | 16% | 23% | 21% | 17% | 18% | 18% | 20% | 14% | 20% | 29% | 16% |
| Never hear of | 32% | 35% | 27% | 40% | 24% | 31% | 37% | 24% | 30% | 35% | 30% | 36% | 41% | 29% | 25% | 45% | 29% | 13% | 24% | 39% | 22% | 30% | 42% | 33% | 29% | 25% | 45% | 31% | 24% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 4% | 6% | 3% | 4% | 5% | 3% | 3% | 15% | 1% | 2% | 7% | 8% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 5% | 6% | 3% | 5% | 4% | 5% | 2% | 7% | 4% | 7% | 5% | 5% |
| Somewhat favorable | 17% | 15% | 19% | 13% | 20% | 16% | 13% | 28% | 18% | 16% | 18% | 15% | 16% | 13% | 20% | 14% | 21% | 21% | 18% | 15% | 20% | 14% | 15% | 12% | 20% | 23% | 19% | 13% | 19% |
| Somewhat unfavorable | 12% | 9% | 16% | 8% | 15% | 12% | 13% | 13% | 15% | 10% | 11% | 12% | 8% | 15% | 15% | 11% | 12% | 17% | 13% | 12% | 17% | 10% | 9% | 14% | 12% | 11% | 11% | 13% | 13% |
| Very unfavorable | 22% | 18% | 26% | 16% | 26% | 25% | 20% | 11% | 13% | 25% | 30% | 21% | 13% | 27% | 30% | 14% | 23% | 41% | 27% | 17% | 24% | 20% | 21% | 26% | 14% | 19% | 18% | 32% | 23% |
| No opinion | 18% | 20% | 16% | 21% | 16% | 17% | 22% | 15% | 20% | 20% | 14% | 18% | 20% | 19% | 15% | 19% | 19% | 10% | 15% | 21% | 18% | 20% | 17% | 20% | 17% | 17% | 16% | 15% | 18% |
| Never hear of | 26% | 32% | 21% | 39% | 18% | 27% | 29% | 17% | 33% | 28% | 19% | 26% | 40% | 21% | 16% | 38% | 23% | 5% | 21% | 31% | 16% | 32% | 33% | 27% | 30% | 26% | 30% | 22% | 21% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 5% | 5% | 5% | 3% | 7% | 3% | 4% | 17% | 3% | 6% | 7% | 6% | 3% | 9% | 5% | 2% | 8% | 6% | 7% | 4% | 8% | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% | 8% | 5% | 6% |
| Somewhat favorable | 15% | 14% | 16% | 10% | 18% | 12% | 12% | 29% | 13% | 17% | 14% | 12% | 11% | 15% | 18% | 11% | 15% | 26% | 19% | 10% | 20% | 8% | 13% | 13% | 20% | 16% | 12% | 6% | 16% |
| Somewhat unfavorable | 11% | 8% | 14% | 6% | 14% | 12% | 11% | 7% | 13% | 11% | 11% | 5% | 4% | 13% | 17% | 10% | 9% | 18% | 9% | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 6% | 16% | 12% |
| Very unfavorable | 16% | 14% | 18% | 13% | 18% | 19% | 17% | 4% | 15% | 10% | 24% | 15% | 12% | 15% | 22% | 13% | 15% | 25% | 20% | 13% | 17% | 18% | 14% | 18% | 13% | 16% | 14% | 20% | 17% |
| No opinion | 18% | 21% | 16% | 24% | 15% | 19% | 20% | 14% | 14% | 19% | 18% | 23% | 24% | 14% | 15% | 20% | 16% | 11% | 17% | 19% | 18% | 20% | 17% | 23% | 12% | 17% | 14% | 23% | 18% |
| Never hear of | 35% | 38% | 32% | 45% | 29% | 35% | 37% | 29% | 42% | 38% | 26% | 39% | 47% | 34% | 23% | 44% | 37% | 14% | 28% | 42% | 25% | 39% | 42% | 32% | 40% | 34% | 45% | 31% | 31% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| Somewhat favorable | 9% | 11% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 21% | 5% | 11% | 11% | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 5% | 11% | 9% | 9% | 10% | 3% | 12% | 6% | 13% | 9% | 5% | 12% | 10% |
| Somewhat unfavorable | 9% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 8% | 10% | 6% | 12% | 10% | 9% | 4% | 12% | 12% | 6% | 7% | 18% | 9% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 11% | 14% | 4% | 9% | 10% |
| Very unfavorable | 8% | 8% | 8% | 10% | 6% | 10% | 5% | 6% | 4% | 6% | 13% | 10% | 6% | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 6% | 8% | 10% | 5% | 11% | 6% | 8% | 4% | 5% | 5% |
| No opinion | 22% | 24% | 21% | 26% | 20% | 19% | 27% | 27% | 16% | 28% | 20% | 26% | 23% | 13% | 28% | 20% | 23% | 25% | 23% | 22% | 26% | 25% | 17% | 19% | 20% | 26% | 26% | 28% | 26% |
| Never hear of | 51% | 48% | 54% | 43% | 55% | 54% | 52% | 36% | 69% | 43% | 43% | 45% | 56% | 57% | 42% | 56% | 56% | 35% | 49% | 52% | 44% | 52% | 57% | 54% | 49% | 43% | 61% | 45% | 47% |
| TOTAL | Foreign | US born | Spanish | English | Dem | Ind | GOP | 18-35 | 36-49 | 50-69 | 70_+ | HS_or less | Some Coll | Coll Grad | < $40K | $40-79K | > $80K | Male | Female | Issue Econ | Issue Immig | Other | CA | TX | FL | NY/NJ | SthWst | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very favorable | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 1% |
